Achievements of SAHA Karate Academy
| Year | 2021 march 21st |
|---|---|
| Achiever name | Team of Saha |
| Branch | RMK, GVG, KVR, IPT, CKK, HW |
| Achiever for | Grading Exam and Nunchaku |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Sarayu |
| Branch | LCS |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam (Orange Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Shivang |
| Branch | CBS |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam (Green-2 Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Divesh |
| Branch | HW |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam( Blue Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | B.Supraja |
| Branch | IPT |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Brown-3) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | N.Diya |
| Branch | LCS |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam (Green-2 Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Achintya |
| Branch | CBS |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Yellow Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Sai Akalesh |
| Branch | HW |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam (white Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Thenkuzhali |
| Branch | GVG |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(White Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Sai Rakshitha |
| Branch | GPG |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Orange Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Jay Ganesh |
| Branch | ANX |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Orange Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Abishai |
| Branch | GPG |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Yellow Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Sandhiya |
| Branch | ANX |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Yellow Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Dushyanth |
| Branch | GPG |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(Orange Belt) |
| Year | 16-09-2018 |
|---|---|
| Achiever name | Sai Suhas |
| Branch | CBS |
| Achiever for | Best Performer in Grading Exam(White Belt) |
